Povolená hranica koncentrácie alkoholu v krvi vodiča (Blood Alcohol Concentration - BAC) nie je v rámci EÚ jednotná. Nasledujúca tabuľka predstavuje povolené hranice BAC v 25 členských krajinách EÚ. Niektoré krajiny majú rozdielne tresty pre rôzne limity a majú prísnejšie podmienky pre vodičov začiatočníkov.
| Krajina | Povolená koncentrácia alkoholu v krvi [g/l] | |
![]() | Belgicko | 0,5 |
![]() | Cyprus | 0,5 |
![]() | Česká republika | 0,0 |
![]() | Dánsko | 0,5 |
![]() | Estónsko | 0,0 |
![]() | Fínsko | 0,5 |
![]() | Francúzsko | 0,5 |
![]() | Grécko | 0,5 |
![]() | Holandsko | 0,5 |
![]() | Írsko | 0,8 |
![]() | Litva | 0,4 |
![]() | Lotyšsko | 0,5 |
![]() | Luxembursko | 0,8 |
![]() | Maďarsko | 0,0 |
![]() | Malta | 0,8 |
![]() | Nemecko | 0,5 |
![]() | Poľsko | 0,2 |
![]() | Portugalsko | 0,5 |
![]() | Rakúsko | 0,5 |
![]() | Slovensko | 0,0 |
![]() | Slovinsko | 0,5 |
![]() | Španielsko | 0,5 |
![]() | Švédsko | 0,2 |
![]() | Taliansko | 0,5 |
![]() | Veľká Británia | 0,8 |




Nehody a príčiny 


























